- Du är här:
- Startsida
- Uppleva och göra
- Föreningar
- Bokningstjänsten och Boka på nätet
- Hyrestaxor idrottshallar och gymnastiksalar
Hyrestaxor idrottshallar och gymnastiksalar
I Götene kommun har vi indexreglerade hyrestaxor vid uthyrning av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar. De nya taxorna justeras årligen.
Föreningar inom Götene kommun | Tid | Taxa |
---|---|---|
Idrottshallar, typ A | ||
Vardagar (mån-fre) | 16:00 – 22:00 | 85 kr/tim |
Helger (lör-sön) | 08:00 – 22:00 | 85 kr/tim |
Gymnastiksalar, typ B | ||
Vardagar (mån-fre) | 16:00 – 22:00 | 65 kr/tim |
Helger (lör-sön) | 08:00 – 22:00 | 65 kr/tim |
Omklädningsrum | ||
Hyra av endast omklädningsrum i idrottshallar/gymnastiksalar | 59 kr/tim | |
Privatkunder, företag och organisationer | ||
Idrottshallar, typ A | ||
Vardagar (mån-fre) | 16:00 – 22:00 | 177 kr/tim |
Helger (lör-sön) | 08:00 – 22:00 | 177 kr/tim |
Gymnastiksalar, typ B | ||
Vardagar (mån-fre) | 16:00 – 22:00 | 143kr/tim |
Helger (lör-sön) | 08:00 – 22:00 | 143 kr/tim |
Omklädningsrum | ||
Hyra av endast omklädningsrum i idrottshallar/gymnastiksalar | 65 kr/tim | |
Helgbokningar för övernattning/läger (hall, omklädningsrum och dusch | ||
Idrottshallar, typ A | ||
Fre - Sön | 1.417 kr/helg | |
Lör - Sön | 1.136 kr/helg | |
Gymnastiksalar, typ B | ||
Fre - Sön | 921 kr/helg | |
Lör - Sön | 710 kr/helg |
Dela
Var det här informationen du sökte?
Tack för att du hjälper oss!