- Du är här:
- Startsida
- Uppleva och göra
- Föreningar
Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.
Publicerad klockan .
Aktivitetsbidraget för VT-2010 är fördelat
Publicerad: 15 september 2010
Det lokala aktivitesbidraget för vårterminen 2010 är fördelat till föreningar och församlingar som bedriver barn och ungdomsverksamhet i Götene kommun.Totalt fördelas 480 613 kr ut för vårterminens ungdomsverksamheter.
Förening | Bidragssumma | ||
---|---|---|---|
Bosna Hercegovina | 2339 | ||
Brännebrona Flygklubb | 514 | ||
Dansklubben Stop and Go | 5831 | ||
Elimkyrkan Götene/Götene Baptistkyrka | 3801 | ||
Forshems Scoutkår | 9117 | ||
Friluftsfrämjandet Kinnekulle | 7022 | ||
Fullösa Fritidsklubb | 250 | ||
Götene Bowlingklubb | 691 | ||
Götene Brukshundsklubb | 919 | ||
Götene Dykarklubb | 868 | ||
Götene IF | 57088 | ||
Götene Ryttarklubb | 32043 | ||
Götene Scoutkår | 4443 | ||
Götene Skyttegille | 260 | ||
Götene Tennisklubb | 3185 | ||
Götene/Tor Btk | 17786 | ||
Hällekis IF | 22894 | ||
Kinnekulle Badmintonklubb | 13668 | ||
Kinnekulle Bowling | 1057 | ||
Kinnekulle Judo | 10571 | ||
Kinne-Vedum IF | 25868 | ||
Källby IF | 62299 | ||
Källby Scoutkår | 7122 | ||
Lundsbrunns Golfklubb | 11095 | ||
Lundsbrunns IF | 42022 | ||
Orienteringsklubben Klyftamo | 5625 | ||
Götene Pingstförsamlingen | 415 | ||
Sils IF | 59333 | ||
Simklubben Götene | 46775 | ||
SMU Götene | 11168 | ||
Sv Kyrkans Unga Götene | 7469 | ||
Sv Kyrkans Unga Husaby | 4346 | ||
Sv Kyrkans Unga Källby | 2729 |
Dela
Var det här informationen du sökte?
Tack för att du hjälper oss!