- Du är här:
- Startsida
- Uppleva och göra
- Föreningar
Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.
Publicerad klockan .
Aktivitetsbidraget för vårterminen 2015 är fördelat
Publicerad: klockan
Det lokala aktivitetsbidraget för vårterminen 2015 är fördelat till föreningar, församlingar och organisationer som bedriver barn och ungdomsverksamhet i Götene kommun.Totalt fördelas 538 082 kronor ut för vårterminens ungdomsverksamheter.
Förening | Bidragssumma |
---|---|
Dansklubben Stop and Go | 1926 |
Equmenica i Götene | 10972 |
Forshems Scoutkår | 10103 |
Friluftsfrämjandet Kinnekulle | 3205 |
Götene AIS | 10647 |
Götene Bowlingklubb | 3833 |
Götene Brukshundsklubb | 125 |
Götene Dykarklubb | 3167 |
Götene gymnastik och motion | 4828 |
Götene IF | 88455 |
Götene Ryttarklubb | 16251 |
Götene Scoutkår | 2514 |
Götene/Tor Btk | 10204 |
Hangelösa IF | 4590 |
Hällekis IF | 25155 |
Kinnekulle Badminton | 22998 |
Kinnekulle Judo | 8598 |
Kinne-Vedum IF | 32247 |
Korskyrkan Götene | 14228 |
Källby IF | 62232 |
Källby Scoutkår | 5549 |
Lundsbrunns Golfklubb | 6439 |
Lundsbrunns IF | 29673 |
Orienteringsklubben Klyftamo | 4442 |
Sils IF | 85459 |
Simklubben Götene | 53052 |
Sv Kyrkans Unga Husaby | 11093 |
Team Kinnekulle Handikappbowling | 6097 |
Dela
Var det här informationen du sökte?
Tack för att du hjälper oss!