- Du är här:
- Startsida
- Uppleva och göra
- Föreningar
Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.
Publicerad klockan .
Aktivitetsbidraget för vårterminen 2014 är fördelat
Publicerad: klockan
Det lokala aktivitetsbidraget för vårterminen 2014 är fördelat till föreningar, församlingar och organisationer som bedriver barn och ungdomsverksamhet i Götene kommun.Totalt fördelas 527 550 kronor ut för vårterminens ungdomsverksamheter.
Förening | Bidragssumma |
---|---|
Dansklubben Stop and Go | 1947 |
Equmenica i Götene | 12330 |
Forshems Scoutkår | 13858 |
Friluftsfrämjandet Kinnekulle | 2379 |
Götene AIS | 7062 |
Götene Bowlingklubb | 3309 |
Götene Brukshundsklubb | 873 |
Götene Dykarklubb | 4398 |
Götene IF | 90627 |
Götene Ryttarklubb | 16978 |
Götene Scoutkår | 4634 |
Götene/Tor Btk | 9769 |
Hällekis IF | 24375 |
Kinnekulle Badminton | 18547 |
Kinnekulle Judo | 9995 |
Kinne-Vedum IF | 35711 |
Korskyrkan Götene | 8423 |
Källby IF | 59818 |
Källby Scoutkår | 7674 |
Lundsbrunns Golfklubb | 8475 |
Lundsbrunns IF | 42876 |
Orienteringsklubben Klyftamo | 5038 |
Sils IF | 81487 |
Simklubben Götene | 46030 |
Sv Kyrkans Unga Götene | 2272 |
Sv Kyrkans Unga Husaby | 7808 |
Team Kinnekulle Handikappbowling | 856 |
Dela
Var det här informationen du sökte?
Tack för att du hjälper oss!