- Du är här:
- Startsida
- Uppleva och göra
- Föreningar
Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.
Publicerad klockan .
Aktivitetsbidraget för våren 2020 är fördelat
Det lokala aktivitetsbidraget för vårterminen 2020är fördelat till föreningar, församlingar och organisationer som bedriver barn och ungdomsverksamhet i Götene kommun.
Totalt fördelas 579 860 kronor ut för vårterminens ungdoms-verksamheter.
Förening | Bidragssumma |
---|---|
Dansklubben Stop and Go | 1042 |
Deportivo Götene Club de Futbol | 5184 |
Equmenica i Götene | 38847 |
Forshems Scoutkår | 13526 |
Friluftsfrämjandet Kinnekulle | 767 |
Götene Fotbollsklubb | 35528 |
Götene Bowlingklubb | 13030 |
Götene Gymnastik och motion | 7966 |
Götene IF | 81357 |
Götene Ryttarklubb | 37925 |
Götene Scoutkår | 3023 |
Götene/Tor Bordtennisklubb | 11309 |
Hangelösa IF | 9281 |
Hällekis IF | 14015 |
Kinnekulle Badminton | 21166 |
Kinnekulle Hästsportklubb | 1418 |
Kinnekulle Judo | 4496 |
Kinne-Vedum IF | 9402 |
Källby IF | 27957 |
Källby Scoutkår | 6514 |
Lundsbrunns Golfklubb | 6709 |
Lundsbrunns IF | 18506 |
Orienteringsklubben Klyftamo | 4059 |
Sils IF | 121754 |
Simklubben Götene | 71022 |
Team Kinnekulle Handikappbowling | 14057 |
Dela
Var det här informationen du sökte?
Tack för att du hjälper oss!