- Du är här:
- Startsida
- Uppleva och göra
- Föreningar
Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.
Publicerad klockan .
Aktivitetsbidraget för våren 2019 är fördelat
Publicerad: klockan
Det lokala aktivitetsbidraget för vårterminen 2019 är fördelat till föreningar, församlingar och organisationer som bedriver barn och ungdomsverksamhet i Götene kommun.
Totalt fördelas 569 824 kronor ut för vårterminens ungdoms-verksamheter.
Förening | Bidragssumma |
---|---|
Dansklubben Stop and Go | 1655 |
Deportivo Götene | 5101 |
Equmenica i Götene | 38606 |
Forshems Scoutkår | 12785 |
Friluftsfrämjandet Kinnekulle | 1158 |
Götene Fotbollsklubb | 23376 |
Götene Bowlingklubb | 11898 |
Götene gymnastik och motion | 8107 |
Götene IF | 83717 |
Götene Ryttarklubb | 37793 |
Götene Scoutkår | 3023 |
Götene/Tor Bordtennisklubb | 11267 |
Hangelösa IF | 9089 |
Hällekis IF | 13250 |
Kinnekulle Badminton | 20428 |
Kinnekulle Judo | 5200 |
Kinne-Vedum IF | 14682 |
Kinnekulle Hästsportklubb | 3879 |
Källby IF | 25598 |
Källby Scoutkår | 7132 |
Lundsbrunns Golfklubb | 6963 |
Lundsbrunns IF | 21560 |
Orienteringsklubben Klyftamo | 4314 |
Sils IF | 122904 |
Simklubben Götene | 63241 |
Team Kinnekulle Handikappbowling | 12800 |
Dela
Var det här informationen du sökte?
Tack för att du hjälper oss!