- Du är här:
- Startsida
- Uppleva och göra
- Föreningar
Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.
Publicerad klockan .
Aktivitetsbidraget för våren 2018 är fördelat
Publicerad: klockan
Det lokala aktivitetsbidraget för vårterminen 2018 är fördelat till föreningar, församlingar och organisationer som bedriver barn och ungdomsverksamhet i Götene kommun.
Totalt fördelas 550 392 kronor ut för vårterminens ungdoms-verksamheter.
Förening | Bidragssumma |
---|---|
Dansklubben Stop and Go | 2400 |
Deportivo Götene | 4952 |
Equmenica i Götene | 38278 |
Forshems Scoutkår | 10554 |
Friluftsfrämjandet Kinnekulle | 1617 |
Götene Bowlingklubb | 6815 |
Götene gymnastik och motion | 5060 |
Götene IF | 83471 |
Götene Ryttarklubb | 31439 |
Götene Scoutkår | 3023 |
Götene/Tor Bordtennisklubb | 25262 |
Hangelösa IF | 5871 |
Hällekis IF | 12213 |
Kinnekulle Badminton | 18499 |
Kinnekulle Judo | 4233 |
Kinne-Vedum IF | 21854 |
Kinnekulle Hästsportklubb | 5095 |
Källby IF | 40272 |
Källby Scoutkår | 5313 |
Lundsbrunns Golfklubb | 7229 |
Lundsbrunns IF | 32506 |
Orienteringsklubben Klyftamo | 3975 |
Sils IF | 116201 |
Simklubben Götene | 56975 |
Team Kinnekulle Handikappbowling | 7285 |
Dela
Var det här informationen du sökte?
Tack för att du hjälper oss!