- Du är här:
- Startsida
- Uppleva och göra
- Föreningar
Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.
Publicerad klockan .
Aktivitetsbidraget för våren 2016 är fördelat
Publicerad: klockan
Det lokala aktivitetsbidraget för vårterminen 2016 är fördelat till föreningar, församlingar och organisationer som bedriver barn och ungdomsverksamhet i Götene kommun.Totalt fördelas 548 023 kronor ut för vårterminens ungdomsverksamheter.
Förening | Bidragssumma |
---|---|
Dansklubben Stop and Go | 496 |
Equmenica i Götene | 22770 |
Forshems Scoutkår | 9821 |
Friluftsfrämjandet Kinnekulle | 3330 |
Götene Bowlingklubb | 3590 |
Götene Dykarklubb | 2215 |
Götene gymnastik och motion | 3999 |
Götene IF | 98602 |
Götene Ryttarklubb | 25301 |
Götene Scoutkår | 3916 |
Götene/Tor Bordtennisklubb | 22443 |
Hangelösa IF | 4615 |
Hällekis IF | 17250 |
Kinnekulle Badminton | 23070 |
Kinnekulle Judo | 7743 |
Kinne-Vedum IF | 28696 |
Korskyrkan Götene | 5902 |
Källby IF | 66166 |
Källby Scoutkår | 1973 |
Lundsbrunns Golfklubb | 7354 |
Lundsbrunns IF | 27405 |
Orienteringsklubben Klyftamo | 3587 |
Sils IF | 90110 |
Simklubben Götene | 50730 |
Svenska Kyrkans Unga Husaby | 9559 |
Team Kinnekulle Handikappbowling | 7378 |
Dela
Var det här informationen du sökte?
Tack för att du hjälper oss!