- Du är här:
- Startsida
- Uppleva och göra
- Föreningar
Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.
Publicerad klockan .
Aktivitetsbidraget för HT-2011 är fördelat
Förening | Bidragssumma |
---|---|
Bosna Hercegovina | 1067 |
Dansklubben Stop and Go | 468 |
Elimkyrkan Götene/Götene Baptistkyrka | 1321 |
Forshems Scoutkår | 4912 |
Friluftsfrämjandet Kinnekulle | 1254 |
Fullösa Fritidsklubb | 154 |
Götene AIS | 5264 |
Götene Bowlingklubb | 1012 |
Götene Brukshundsklubb | 611 |
Götene Dykarklubb | 957 |
Götene IF | 20389 |
Götene Ryttarklubb | 10665 |
Götene Scoutkår | 2541 |
Götene Skyttegille | 270 |
Götene/Tor Btk | 7579 |
Hangelösa IF | 352 |
Hällekis IF | 11325 |
Kinnekulle Badminton | 7486 |
Kinnekulle Judo | 2811 |
Kinne-Vedum IF | 8971 |
Källby IF | 16737 |
Källby Scoutkår | 2607 |
Lundsbrunns Golfklubb | 2437 |
Lundsbrunns IF | 11743 |
Orienteringsklubben Klyftamo | 1876 |
Götene Pingstförsamlingen | 1855 |
Sils IF | 18838 |
Simklubben Götene | 16445 |
SMU Götene | 5185 |
Sv Kyrkans Unga Götene | 4049 |
Sv Kyrkans Unga Husaby | 3903 |
Team Kinnekulle Handikappbowling | 1062 |
Trolmens Sportklubb | 242 |
Unga Örnar Källby | 1216 |
Dela
Var det här informationen du sökte?
Tack för att du hjälper oss!