- Du är här:
- Startsida
- Uppleva och göra
- Föreningar
Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.
Publicerad klockan .
Aktivitetsbidraget för HT-2010 är fördelat
Förening | Bidragssumma |
---|---|
Bosna Hercegovina | 1040 |
Dansklubben Stop and Go | 2827 |
Elimkyrkan Götene/Götene Baptistkyrka | 382 |
Forshems Scoutkår | 5115 |
Friluftsfrämjandet Kinnekulle | 2536 |
Fullösa Fritidsklubb | 198 |
Götene AIS | 4752 |
Götene Brukshundsklubb | 550 |
Götene Dykarklubb | 138 |
Götene IF | 17699 |
Götene Ryttarklubb | 13096 |
Götene Scoutkår | 1909 |
Götene Skyttegille | 176 |
Götene Tennisklubb | 886 |
Götene/Tor Btk | 8795 |
Hällekis IF | 7442 |
Kinnekulle Badmintonklubb | 6446 |
Kinnekulle Judo | 5781 |
Kinne-Vedum IF | 8443 |
Källby IF | 18739 |
Källby Scoutkår | 3537 |
Lundsbrunns Golfklubb | 4455 |
Lundsbrunns IF | 13756 |
Orienteringsklubben Klyftamo | 2932 |
Götene Pingstförsamlingen | 1072 |
Sils IF | 18673 |
Simklubben Götene | 16676 |
SMU Götene | 4495 |
Sv Kyrkans Unga Götene | 5208 |
Sv Kyrkans Unga Husaby | 2726 |
Sv Kyrkans Unga Källby | 1040 |
Dela
Var det här informationen du sökte?
Tack för att du hjälper oss!