- Du är här:
- Startsida
- Uppleva och göra
- Föreningar
Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.
Publicerad klockan .
Aktivitetsbidraget för HT-2009 är fördelat
9 mars 2010
Det lokala aktivitesbidraget för höstterminen 2009 är fördelat till föreningar och församlingar som bedriver barn och ungdomsverksamhet i Götene kommun.Totalt fördelas 179 882 kr ut för höstterminens ungdomsverksamheter.
Förening | Bidragssumma |
---|---|
Bosna Hercegovina | 1073 |
Brännebrona Flygklubb | 154 |
Dansklubben Stop and Go | 2767 |
Elimkyrkan Götene/Götene Baptistkyrka | 1163 |
Forshems Scoutkår | 6699 |
Friluftsfrämjandet Kinnekulle | 5990 |
Fullösa Fritidsklubb | 154 |
Götene Bowlingklubb | 1155 |
Götene Brukshundsklubb | 523 |
Götene Dykarklubb | 583 |
Götene IF | 17270 |
Götene Ryttarklubb | 11985 |
Götene Scoutkår | 2415 |
Götene Skyttegille | 435 |
Götene Tennisklubb | 1518 |
Götene/Tor Btk | 5819 |
Hällekis IF | 9933 |
Kinnekulle Badmintonklubb | 5093 |
Kinnekulle Bowling | 1766 |
Kinnekulle Judo | 4252 |
Kinne-Vedum IF | 7557 |
Källby IF | 17826 |
Källby Scoutkår | 3234 |
Lundsbrunns Golfklubb | 4378 |
Lundsbrunns IF | 10577 |
Orienteringsklubben Klyftamo | 2789 |
Götene Pingstförsamlingen | 1388 |
Sils IF | 17776 |
Simklubben Götene | 20207 |
SMU Götene | 5394 |
Sv Kyrkans Unga Götene | 4789 |
Sv Kyrkans Unga Husaby | 2733 |
Österängs Bygdegårdsförening | 495 |
Dela
Var det här informationen du sökte?
Tack för att du hjälper oss!