- Du är här:
- Startsida
- Uppleva och göra
- Föreningar
Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.
Publicerad klockan .
Aktivitetsbidraget för höstterminen 2014 är fördelat
Publicerad: klockan
Det lokala aktivitetsbidraget för höstterminen 2014 är fördelat till föreningar, församlingar och organisationer som bedriver barn och ungdomsverksamhet i Götene kommun.Totalt fördelas 160 924 kronor ut för höstterminens ungdomsverksamheter.
Förening | Bidragssumma |
---|---|
Dansklubben Stop and Go | 1012 |
Equmeniakyrkan Götene | 3964 |
Forshems Scoutkår | 3740 |
Friluftsfrämjandet Kinnekulle | 1364 |
Götene AIS | 4994 |
Götene Bowlingklubb | 1353 |
Götene Brukshundsklubb | 231 |
Götene Dykarklubb | 1507 |
Götene gymnastik och motion | 2052 |
Götene IF | 24470 |
Götene Ryttarklubb | 4670 |
Götene Scoutkår | 1166 |
Götene/Tor Btk | 4851 |
Hällekis IF | 6859 |
Kinnekulle Badminton | 7563 |
Kinnekulle Judo | 3300 |
Kinne-Vedum IF | 8360 |
Korskyrkan Götene | 4056 |
Källby IF | 16077 |
Källby Scoutkår | 1738 |
Lundsbrunns Golfklubb | 1716 |
Lundsbrunns IF | 8949 |
Orienteringsklubben Klyftamo | 2030 |
Sils IF | 25971 |
Simklubben Götene | 14080 |
Sv Kyrkans Unga Husaby-Ledsjö | 3410 |
Team Kinnekulle Handikappbowling | 1441 |
Dela
Var det här informationen du sökte?
Tack för att du hjälper oss!