- Du är här:
- Startsida
- Uppleva och göra
- Föreningar
Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.
Publicerad klockan .
Aktivitetsbidraget för höstterminen 2013 är fördelat
Publicerad: klockan
Det lokala aktivitetsbidraget för höstterminen 2013 är fördelat till föreningar, församlingar och organisationer som bedriver barn och ungdomsverksamhet i Götene kommun.Totalt fördelas 151 458 kronor ut för höstterminens ungdomsverksamheter.
Förening | Bidragssumma |
---|---|
Dansklubben Stop and Go | 479 |
Elimkyrkan Götene/Götene Baptistkyrka | 2979 |
Forshems Scoutkår | 4697 |
Friluftsfrämjandet Kinnekulle | 600 |
Götene AIS | 3157 |
Götene Bowlingklubb | 853 |
Götene Brukshundsklubb | 413 |
Götene Dykarklubb | 1403 |
Götene IF | 21830 |
Götene Ryttarklubb | 5137 |
Götene Scoutkår | 2013 |
Götene/Tor Btk | 3218 |
Hällekis IF | 6804 |
Kinnekulle Badminton | 6303 |
Kinnekulle Judo | 3328 |
Kinne-Vedum IF | 9383 |
Källby IF | 13085 |
Källby Scoutkår | 2827 |
Lundsbrunns Golfklubb | 1364 |
Lundsbrunns IF | 11770 |
Orienteringsklubben Klyftamo | 1425 |
Götene Pingstförsamlingen | 1643 |
Sils IF | 18150 |
Simklubben Götene | 16214 |
SMU Götene | 5134 |
Sv Kyrkans Unga Götene | 2997 |
Sv Kyrkans Unga Husaby | 3812 |
Team Kinnekulle Handikappbowling | 440 |
Dela
Var det här informationen du sökte?
Tack för att du hjälper oss!