- Du är här:
- Startsida
- Uppleva och göra
- Föreningar
Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.
Publicerad klockan .
Aktivitetsbidraget för hösten 2018 är fördelat
Publicerad: klockan
Det lokala aktivitetsbidraget för höstterminen 2018 är fördelat till föreningar, församlingar och organisationer som bedriver barn och ungdomsverksamhet i Götene kommun.Totalt fördelas 139 177 kronor ut för höstterminens ungdomsverksamheter.
Förening | Bidragssumma |
---|---|
Dansklubben Stop and Go | 572 |
Deportivo Götene Club de Futbol | 2002 |
Equmenica i Götene | 10983 |
Forshems Scoutkår | 3933 |
Friluftsfrämjandet Kinnekulle | 396 |
Götene Bowlingklubb | 2899 |
Götene Gymnastik och motion | 1865 |
Götene IF | 19069 |
Götene Ryttarklubb | 8778 |
Götene Scoutkår | 990 |
Götene/Tor Bordtennisklubb | 4989 |
Hangelösa IF | 1144 |
Hällekis IF | 2745 |
Kinnekulle Badminton | 5792 |
Kinnekulle Hästsportklubb | 979 |
Kinnekulle Judo | 831 |
Kinne-Vedum IF | 5390 |
Källby IF | 6358 |
Källby Scoutkår | 1804 |
Lundsbrunns Golfklubb | 1749 |
Lundsbrunns IF | 7728 |
Orienteringsklubben Klyftamo | 1342 |
Sils IF | 24288 |
Simklubben Götene | 19531 |
Team Kinnekulle Handikappbowling | 3020 |
Dela
Var det här informationen du sökte?
Tack för att du hjälper oss!