- Du är här:
- Startsida
- Uppleva och göra
- Föreningar
Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.
Publicerad klockan .
Aktivitetsbidraget för hösten 2016 är fördelat
Publicerad: klockan
Det lokala aktivitetsbidraget för höstterminen 2016 är fördelat till föreningar, församlingar och organisationer som bedriver barn och ungdomsverksamhet i Götene kommun.Totalt fördelas 158 873 kronor ut för höstterminens ungdomsverksamheter.
Förening | Bidragssumma |
---|---|
Dansklubben Stop and Go | 1436 |
Equmenica i Götene | 11332 |
Forshems Scoutkår | 3504 |
Friluftsfrämjandet Kinnekulle | 853 |
Götene Bowlingklubb | 1353 |
Götene Dykarklubb | 814 |
Götene gymnastik och motion | 1782 |
Götene IF | 28501 |
Götene Ryttarklubb | 7722 |
Götene Scoutkår | 891 |
Götene/Tor Bordtennisklubb | 11880 |
Hangelösa IF | 1067 |
Hällekis IF | 4131 |
Kinnekulle Badminton | 5379 |
Kinnekulle Judo | 3014 |
Kinne-Vedum IF | 7095 |
Källby IF | 14658 |
Källby Scoutkår | 2332 |
Lundsbrunns Golfklubb | 2541 |
Lundsbrunns IF | 8096 |
Orienteringsklubben Klyftamo | 1265 |
Sils IF | 22479 |
Simklubben Götene | 13778 |
Team Kinnekulle Handikappbowling | 2970 |
Dela
Var det här informationen du sökte?
Tack för att du hjälper oss!