- Du är här:
- Startsida
- Uppleva och göra
- Föreningar
Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.
Publicerad klockan .
Aktivitetsbidraget för hösten 2015 är fördelat
Publicerad: klockan
Det lokala aktivitetsbidraget för höstterminen 2015 är fördelat till föreningar, församlingar och organisationer som bedriver barn och ungdomsverksamhet i Götene kommun.Totalt fördelas 160 983 kronor ut för höstterminens ungdomsverksamheter.
Förening | Bidragssumma |
---|---|
Dansklubben Stop and Go | 473 |
Equmeniakyrkan Götene | 4686 |
Forshems Scoutkår | 2800 |
Friluftsfrämjandet Kinnekulle | 1040 |
Götene Bowlingklubb | 1595 |
Götene Dykarklubb | 957 |
Götene gymnastik och motion | 1546 |
Götene IF | 26675 |
Götene Ryttarklubb | 7359 |
Götene Scoutkår | 1216 |
Götene/Tor Btk | 4604 |
Hangelösa IF | 941 |
Hällekis IF | 5643 |
Kinnekulle Badminton | 7260 |
Kinnekulle Judo | 2272 |
Kinne-Vedum IF | 8349 |
Korskyrkan Götene | 7269 |
Källby IF | 15906 |
Källby Scoutkår | 2068 |
Lundsbrunns Golfklubb | 1909 |
Lundsbrunns IF | 9768 |
Orienteringsklubben Klyftamo | 1238 |
Sils IF | 21896 |
Simklubben Götene | 17732 |
Sv Kyrkans Unga Husaby-Ledsjö | 3652 |
Team Kinnekulle Handikappbowling | 2129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dela
Var det här informationen du sökte?
Tack för att du hjälper oss!