- Du är här:
- Startsida
- Kommun och politik
Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.
Publicerad klockan .
Nyvalda ledamöter i kommunstyrelsen, nämnder och beredningar
Publicerad:
Vid kommunfullmäktiges extrainsatta sammanträde 17 januari valdes ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnder och beredningar med mera.
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Kenth Selmosson | S | Marita Hellqvist | S |
Västra Torsgatan 58 | Björsgårdsvägen 16 D | ||
533 33 GÖTENE | 533 73 KÄLLBY | ||
Johnny Johansson | C | Christina Friberg | C |
Vättlösa | Pilgatan 3 | ||
Sandbäck 2 | 533 34 GÖTENE | ||
533 91 GÖTENE | |||
Ann-Marie Widegren, | M | Nina Räihä | M |
Ledsjövägen 32 | Holmestadsvägen 43 | ||
533 72 LUNDSBRUNN | 533 91 GÖTENE | ||
Peter Wirtberg | M | Lennart Skarp | M |
Husaby Apelås | Bronsåldersgatan 28 | ||
533 95 GÖTENE | 533 31 GÖTENE | ||
Susanne Andersson | C | Lars-Erik Svahn | C |
Hangelösa Andersbo | Ledsjövägen 28 | ||
533 92 LUNDSBRUNN | 533 72 LUNDSBRUNN | ||
Andreas Wändahl | FP | Per Wennerberg | FP |
Friggagatan 7 | Smedjevägen 9 | ||
533 33 GÖTENE | 533 73 KÄLLBY | ||
Marcus Brohede | KD | Peter Lager | KD |
Baldersgatan 10 | Häckgatan 9 | ||
533 33 GÖTENE | 533 34 GÖTENE | ||
Margareta Herbertsson | S | Stina Persson | S |
Smedjevägen 1 A | Vinkelgatan 21 A | ||
533 73 KÄLLBY | 533 32 GÖTENE | ||
Lars-Inge Bly | S | Björn Cavalli-Björkman | S |
Holmestad Ekedalen | Blombergs Egendom | ||
533 91 GÖTENE | Mejeriflygeln | ||
533 93 KÄLLBY | |||
Linda Legendi | S | Anders Johansson | MP |
Fibulagatan 4 B | Sjökvarnsvägen 13 | ||
533 31 GÖTENE | 533 73 KÄLLBY | ||
Clemens Nordentoft | GF | Johan Månsson | GF |
Kinnekulle Brunnstorp | Hökaskog Persbo | ||
533 94 HÄLLEKIS | 533 92 LUNDSBRUNN | ||
Ulf Svensson | GF | Ylva Werjefeldt | GF |
Sjösätersvägen 13 | Källby | ||
533 74 HÄLLEKIS | Hällekisgården 2 | ||
533 93 KÄLLBY | |||
Anders Månsson | GF | Lars Jansson | GF |
Hökaskog Persbo | Västergatan 40 | ||
533 92 LUNDSBRUNN | 533 33 GÖTENE |
Kommunstyrelsens ordförande
Kenth Selmosson (S)
Kommunstyrelsens förste vice ordförande
Susanne Andersson (C)
Kommunstyrelsens andre vice ordförande
Ann-Marie Widegren (M)
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Åsa Karlsson | S | Jan-Olof Bock | S |
Valhallagatan 9 | Sjögrässtigen 21 | ||
533 33 GÖTENE | 533 73 KÄLLBY | ||
Anna Dalström | C | Mathias Ogenblad | M |
Holmestad Raggagården | Mariestadsvägen 11 | ||
533 91 GÖTENE | 533 31 GÖTENE | ||
Britta Olsson | KD | Lars Jonegård | FP |
Stenyxegatan 6 | Kinne-Kleva Ledsgården | ||
533 31 GÖTENE | 533 96 GÖTENE | ||
Ulrika Karlsson | S | Roger Åkerblad | S |
Smedmans Väg 4 | Sandtorp 9 | ||
533 73 KÄLLBY | 533 96 GÖTENE | ||
Ylva Werjefeldt | GF | Gunilla Sundbeck | GF |
Källby Hellekisgården 2 | Fullösa Solhem | ||
533 93 KÄLLBY | 533 96 GÖTENE |
Individnämndens ordförande
Åsa Karlsson (S)
Individnämndens vice ordförande
Anna Dalström (C)
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Håkan Gustafsson | C | Annica Johansson | C |
Hangelösa, Jönsegården | Vättlösa Sandbäck | ||
533 92 LUNDSBRUNN | 533 91 GÖTENE | ||
Daniel Klasson | KD | Margareta Palmqvist | FP |
Holmestadvägen 9 | Flädervägen 12 | ||
533 97 GÖTENE | 533 72 LUNDSBRUNN | ||
Fredrik Hallenberg | M | Magnus Johansson | M |
Holmestadvägen 71 | Hangelösa, Pukaregården | ||
533 91 GÖTENE | 533 92 LUNDSBRUNN | ||
Mats Larsson | S | Anders Olsson | S |
Näckrosstigen 2 | Fiolgatan 6 | ||
533 73 KÄLLBY | 533 34 GÖTENE | ||
Ulf Svensson | GF | Patrik Ottersten | GF |
Sjösätersvägen 13 | Björsgårdsvägen 20B | ||
533 74 HÄLLEKIS | 533 73 KÄLLBY |
Miljö- och bygglovnämndens ordförande
Håkan Gustafsson (C)
Miljö- och bygglovnämndens vice ordförande
Mats Larsson (S)
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Owe Rosenberg | M | ||
Torggatan 7 B | |||
533 30 GÖTENE | |||
Kerstin Karlsson | S | Bengt Brorsson | S |
V Torsgatan 41 | Kinnegatan 8 | ||
533 33 GÖTENE | 533 32 GÖTENE | ||
Nina Stadling | S | ||
Galeasgatan 4 | |||
533 73 KÄLLBY | |||
Lars-Erik Svahn | C | Joakim Löfkvist | FP |
Ledsjövägen 28 | Österplana Solhaga | ||
533 72 LUNDSBRUNN | 533 94 HÄLLEKIS | ||
Clemens Nordentoft | GF | ||
Kinnekulle Brunnstorp | |||
533 94 HÄLLEKIS |
Götene kommuns representant som förste vice ordförande i Skara- Götene gemensamma utförarstyrelse för service och teknik
Owe Rosenberg (M)
Götene kommuns representant som tredje vice ordförande i Skara- Götene gemensamma utförarstyrelse för service och teknik
Kerstin Karlsson (S)
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Ove Karlsson | S | Linda Legendi | S |
Valhallagatan 9 | Fiolgatan 4 B | ||
533 33 GÖTENE | 533 31 GÖTENE | ||
Lennart Skarp | M | Elisabeth Nilsson | M |
Bronsåldersgatan 28 | Hangelösa, Bengtsgården 4 | ||
533 31 GÖTENE | 533 72 LUNDSBRUNN | ||
Therese Wiklund | MP | Conny Pettersson | S |
Holmestadsvägen 44 | Bollgatan 8 | ||
533 91 GÖTENE | 533 34 GÖTENE | ||
Lars-Inge Bly | S | Fredrik Larsson | S |
Holmestad Ekedalen | Kinnegatan 4 | ||
533 91 GÖTENE | 533 32 GÖTENE | ||
Ulf Svensson | GF | Lars Jansson | GF |
Sjösätersvägen 13 | Västergatan 40 | ||
533 74 HÄLLEKIS | 533 33 GÖTENE | ||
Monica Holm | FP | Morgan Öhman | KD |
Vinbärsvägen 2 | Fågelstigen 4 | ||
533 72 LUNDSBRUNN | 533 33 GÖTENE | ||
Bengt Johansson | C | Annica Johansson | C |
Valhallagatan 6 | Vättlösa Sandbäck | ||
533 33 GÖTENE | 533 91 GÖTENE |
Valnämndens ordförande
Ove Karlsson (S)
Valnämndens vice ordförande
Lennart Skarp (M)
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Robert Lundkvist | S | Bengt Brorsson | S |
Köpmangatan 6 | Kinnegatan 8 | ||
533 72 LUNDSBRUNN | 533 32 GÖTENE | ||
Isabella Carlén | KD | Kristian Ribberheim | KD |
Västergatan 23 | Götgatan 38 | ||
533 32 GÖTENE | 533 33 GÖTENE | ||
Gunnar Gustafsson | M | Olga Mörk | M |
Myråsen, Östermalm | Villa Järneklev | ||
533 92 LUNDSBRUNN | 533 93 KÄLLBY | ||
Ulrika Durk | S | Stina Persson | S |
Björsgårdsvägen 12 E | Vinkelgatan 21 A | ||
533 73 KÄLLBY | 533 32 GÖTENE | ||
Håkan Ernklev | FP | Linus Karlsson | S |
Ledsjövägen 8 | Valhallagatan 9 | ||
533 72 LUNDSBRUNN | 533 33 GÖTENE | ||
Kenneth Wiklund | S | Torbjörn J Nilsson | MP |
Husaby Stenhagen | Husaby kyrkby, Hagaborg | ||
533 95 GÖTENE | 533 95 GÖTENE | ||
Marita Larsson | C | Lisa Andersson | C |
Göttorp Sörgården | Hangelösa, Andersbo | ||
533 95 GÖTENE | 533 92 LUNDSBRUNN | ||
Johan Månsson | GF | Robin Johansson | MP |
Hökaskog, Persbo | Köpmangatan 1 | ||
533 92 LUNDSBRUNN | 533 72 LUNDSBRUNN | ||
Lars Jansson | GF | Lilian Svensson | GF |
Västergatan 40 | Hökaskog, Persbo | ||
533 33 GÖTENE | 533 92 LUNDSBRUNN |
Barn- och ungdomsberedningens beredningsledare
Robert Lundkvist (S)
Barn- och ungdomsberedningens vice beredningsledare
Isabella Carlén (KD)
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Monica Holm | FP | Per Wennerberg | FP |
Vinbärsvägen 2 | Smedjevägen 9 | ||
533 72 LUNDSBRUNN | 533 73 KÄLLBY | ||
Marita Hellqvist | S | Ing-Britt Lingman | S |
Björsgårdsvägen 16 D | Stenåldersgatan 18 | ||
533 73 KÄLLBY | 533 31 GÖTENE | ||
Per Torstensson | S | Göran Gustafsson | S |
Hästhovsvägen 3 | Kinne-Vedum Kärrhagen | ||
533 74 HÄLLEKIS | 533 97 GÖTENE | ||
Hasse Andersson | KD | Martin Johansson | S |
Källgatan 2 | Gammelstadsvägen 3 | ||
533 33 GÖTENE | 533 73 KÄLLBY | ||
Timo Niskanen | S | Roland Johansson | S |
Norra Skaraborgsgatan 21 | Järnåldersgatan 32 | ||
533 30 GÖTENE | 533 31 GÖTENE | ||
Jan Fahlgren | M | Magnus Johansson | M |
Årnäs | Hangelösa | ||
Torsmadsvägen 22 | Pukaregården | ||
542 75 MARIESTAD | 533 92 LUNDSBRUNN | ||
Kjell Gustavsson | C | Eddie Olsson | MP |
Göttorp | Skagen | ||
Lars Bengtsgården | Skagelund | ||
533 95 GÖTENE | 533 94 HÄLLEKIS | ||
Bengt Karlsson | GF | Arnold Cedving | KD |
Kinne-Kleva Sjustjärnan 5 | Blomberg Rangtorp | ||
533 96 GÖTENE | 533 93 KÄLLBY | ||
Clemens Nordentoft | GF | Patrik Ottersten | GF |
Kinnekulle Brunnstorp | Björsgårdsvägen 20B | ||
533 94 HÄLLEKIS | 533 73 KÄLLBY |
Samhällsbyggnadsberedningens beredningsledare
Monica Holm(FP)
Samhällsbyggnadsberedningens vice beredningsledare
Marita Hellqvist (S)
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Åsa Karlsson | S | Ulla Andrén | S |
Valhallagatan 9 | Kårtorp, Sandstugan | ||
533 33 GÖTENE | 533 97 GÖTENE | ||
Christina Friberg | C | Kerstin Aronsson | C |
Pilgatan 3 | Broby, Rasegården | ||
533 34 GÖTENE | 533 93 KÄLLBY | ||
Lennart Borg | S | Kristoffer Bergström | S |
Götgatan 17 | Blåsippsvägen 3 | ||
533 32 GÖTENE | 533 74 HÄLLEKIS | ||
Ann-Charlotte Granander | S | Mona Arnesson | S |
Friggagatan 16 | Vättlösa Kyrkby Stommen 1 | ||
533 33 GÖTENE | 533 91 GÖTENE | ||
Margareta Palmqvist | FP | Jan-Olof Bock | S |
Flädervägen 12 | Sjögrässtigen 21 | ||
533 72 LUNDSBRUNN | 533 73 KÄLLBY | ||
Lars Waldefeldt | M | Kerstin Wiklund | MP |
Kittelgatan 14 | Hagalund | ||
533 31 GÖTENE | 533 91 GÖTENE | ||
Ewa Johansson | KD | Ingemar Ekeroos | KD |
Frejgatan 5 | Fredengatan 24 | ||
533 33 GÖTENE | 533 33 GÖTENE | ||
Ylva Werjefeldt | GF | Marita Hirschberg | FP |
Källby Hellekisgården 2 | Kittelgatan 3 C | ||
533 93 KÄLLBY | 533 31 GÖTENE | ||
Gunilla Sundbeck | GF | Lilian Svensson | GF |
Fullösa Solhem | Hökaskog, Persbo | ||
533 96 GÖTENE | 533 92 LUNDSBRUNN |
Vuxenberedningens beredningsledare
Lars Waldefeldt (M)
Vuxenberedningens vice beredningsledare
Åsa Karlsson (S)
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Christina Raud | S | Conny Pettersson | S |
Hökgatan 16 | Bollgatan 8 | ||
533 33 GÖTENE | 533 34 GÖTENE | ||
Arnold Cedving | KD | Anders Johansson | MP |
Blomberg, Rangtorp | Sjökvarnsvägen 13 | ||
533 93 KÄLLBY | 533 73 KÄLLBY | ||
Lars Widegren | M | Fredrik Aronsson | C |
Ledsjövägen 32 | Broby Karstorp 3 | ||
533 72 LUNDSBRUNN | 533 93 KÄLLBY | ||
Ulrika Carlsson | S | Claes-Göran Holm | FP |
Smedmans Väg 4 | Vinbärsvägen 2 | ||
533 73 KÄLLBY | 533 72 LUNDSBRUNN | ||
Bengt Karlsson | GF | Fredrik Larsson | S |
Kinne-Kleva Sjustjärnan 5 | Kinnegatan 4 | ||
533 96 GÖTENE | 533 32 GÖTENE |
AB Götenebostäder ordförande
Christina Raud(S)
AB Götenebostäder vice ordförande
Arnold Cedving(KD)
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Svante Lindqvist | MP | Peter Legendi | S |
Vättlösa Stora Fårvallsslätten 1 | Fibulagatan 4 B | ||
533 91 GÖTENE | 533 31 GÖTENE | ||
Mats Larsson | S | Anna Friberg | S |
Näckrosstigen 2 | Månstorpsvägen 6 | ||
533 73 KÄLLBY | 533 91 GÖTENE | ||
Kjell-Åke Hansson | S | ||
Husaby Stubbesgården | |||
533 96 GÖTENE | |||
Anders Månsson | GF | ||
Hökaskog Persbo | |||
533 92 LUNDSBRUNN | |||
Peter Wirtberg | M | ||
Husaby Apelås | |||
533 95 GÖTENE | |||
Olof Janson | C | ||
Kinne-Vedum Kårtorp | |||
533 97 GÖTENE | |||
Per Wennerberg | FP | ||
Smedjevägen 9 | |||
533 73 KÄLLBY | |||
Götene Vatten & Värme AB, ordförande
Olof Janson (C)
Götene Vatten & Värme AB, vice ordförande
Kjell-Åke Hansson (S)
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Peter Lager | KD | Eddie Olsson | MP |
Häckgatan 9 | Skagen Skagelund | ||
533 34 Götene | 533 94 HÄLLEKIS |
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Arnold Cedving | KD | Mats Larsson | S |
Blomberg, Rangtorp | Näckrosstigen 2 | ||
533 93 KÄLLBY | 533 73 KÄLLBY |
Ombud | |
---|---|
Namn | Parti |
Jan Fahlgren | M |
Årnäs, Torsmadsvägen 22 | |
542 75 MARIESTAD | |
Mats Larsson | S |
Näckrosstigen 2 | |
533 73 KÄLLBY |
Ordinarie | Ersättare | ||||
---|---|---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti | ||
Håkan Gustafsson | C | Mats Larsson | S | ||
Hangelösa, Jönsegården | Näckrosstigen 2 | ||||
533 92 LUNDSBRUNN | 533 73 KÄLLBY |
Götene Industrier AB 2011-2014
Ärendet utgår och tas vid senare sammanträde.
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Bo Bergsten | KD | Kenth Selmosson | S |
Linnégatan 42 | Västra Torsgatan 58 | ||
533 30 GÖTENE | 533 33 GÖTENE | ||
Johnny Johansson | C | Ann-Marie Widegren | M |
Vättlösa Sandbäck 2 | Ledsjövägen 32 | ||
533 91 GÖTENE | 533 72 LUNDSBRUNN | ||
Åke Fransson | S | Margareta Herbertsson | S |
Törnsäter Rosengården | Smedjevägen 1 A | ||
533 91 GÖTENE | 533 73 KÄLLBY |
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Kenth Selmosson | S | Lars-Inge Bly | S |
Västra Torsgatan 58 | Holmestad Ekedalen | ||
533 33 GÖTENE | 533 91 GÖTENE | ||
Marcus Brohede | KD | Andreas Wändahl | FP |
Baldersgatan 10 | Friggagatan 7 | ||
533 33 GÖTENE | 533 33 GÖTENE | ||
Ann-Marie Widegren, | M | Peter Wirtberg | M |
Ledsjövägen 32 | Husaby Apelås | ||
533 72 LUNDSBRUNN | 533 95 GÖTENE | ||
Susanne Andersson | C | Johnny Johansson | C |
Hangelösa Andersbo | Vättlösa, Sandbäck 2 | ||
533 92 LUNDSBRUNN | 533 91 GÖTENE | ||
Margareta Herbertsson | S | Linda Legendi | S |
Smedjevägen 1 A | Fibulagatan 4 B | ||
533 73 KÄLLBY | 533 31 GÖTENE | ||
Anders Månsson | GF | Clemens Nordentoft | GF |
Hökaskog Persbo | Kinnekulle Brunnstorp | ||
533 92 LUNDSBRUNN | 533 94 HÄLLEKIS |
Medeltidens Värld AB:s styrelse, ordförande
Kenth Selmosson (S)
Medeltidens Värld AB:s styrelse, vice ordförande
Ann-Marie Widegren (M)
Dela
Var det här informationen du sökte?
Tack för att du hjälper oss!