- Du är här:
- Startsida
- Kommun och politik
Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.
Publicerad klockan .
Ledamöter och ersättare i styrelse och nämnder från 1 januari 2011
Publicerad:
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 29 november valdes ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnder och beredningar med mera.
Vissa val kommer att ske vid kommunfullmäktiges sammanträde 13 december. De nya representanterna tillträder sina poster 1 januari 2011.
- Götene Industrier AB 2011-2014
- Destination Läckö-Kinnekulle AB 2011-2014
- Huvudmän i Sparbanksstiftelsen Skaraborg och Lidköping Sparbank 2011-2014
- Kommunens representanter i Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige 2011-2014
- Val av revisionsuppdrag
- Husaby och Kinne hemvärnsområde
- Götene jaktvårdsdistrikt - kontaktperson
- Kommittéer för utdelning av fondmedel
- Tillväxt Västra Skaraborg
- Vänerting
- Kommunens företrädare vid bolags- och föreningsstämmor
- Rådet för Trygghet och folkhälsa
- Ägarrådet Skaraborgs kommunaltrafik
Namn | Parti |
---|---|
Jan-Olof Karlsson | C |
Ordförande | |
Broby, Brunnstorp | |
533 93 KÄLLBY | |
Berndt Holgersson | M |
Bengt Grossgården | |
533 91 GÖTENE | |
Kristina Dahlström | S |
Vice ordförande | |
Årnäs, Torsmadsvägen 28 | |
542 75 MARIESTAD | |
Mikael Larsson | S |
Västra Torsgatan 62 | |
533 33 GÖTENE | |
Inger Kindberg | S |
Stenåldersgatan 14 | |
533 31 GÖTENE |
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Kenth Selmosson | S | Tobias Davidsson | S |
Ordförande | |||
Västra Torsgatan 58 | Linnégatan 5 G | ||
533 33 GÖTENE | 533 30 GÖTENE | ||
Anders Månsson | Gf | Clemens Nordentoft | Gf |
Förste vice ordförande | |||
Hökaskog, Persbo | Kinnekulle Brunnstorp | ||
533 92 LUNDSBRUNN | 533 94 HÄLLEKIS | ||
Ann-Marie Widegren, | M | Niina Räihä | M |
Andre vice ordförande | |||
Ledsjövägen 32 | Holmestadsvägen 43 | ||
533 72 LUNDSBRUNN | 533 91 GÖTENE | ||
Peter Wirtberg | M | Lennart Skarp | M |
Husaby Apelås | Bronsåldergatan 28 | ||
533 95 GÖTENE | 533 31 GÖTENE | ||
Susanne Andersson | C | Lars-Erik Svahn | C |
Hangelösa Andersbo | Ledsjövägen 28 | ||
533 92 LUNDSBRUNN | 533 72 LUNDSBRUNN | ||
Andreas Wändahl | Fp | Per Wennerberg | Fp |
Friggagatan 7 | Smedjevägen 9 | ||
533 33 GÖTENE | 533 73 KÄLLBY | ||
Marcus Brohede | Kd | Peter Lager | Kd |
Baldersgatan 10 | Häckgatan 9 | ||
533 33 GÖTENE | 533 34 GÖTENE | ||
Margareta Herbertsson | S | Stina Persson | S |
Smedjevägen 1 A | Vinkelgatan 21 A | ||
533 73 KÄLLBY | 533 32 GÖTENE | ||
Lars-Inge Bly | S | Björn Cavalli-Björkman | S |
Holmestad Ekedalen | Blombergs Egendom | ||
533 91 GÖTENE | Mejeriflygeln | ||
533 93 KÄLLBY | |||
Linda Legendi | S | Anne-Charlotte Granander | S |
Fibulagatan 4 B | Friggagatan 16 | ||
533 31 GÖTENE | 533 33 GÖTENE | ||
Eva-Lena Öman | V | Fredrik Larsson | S |
Stenbacksvägen 12 | Kinnegatan 4 | ||
533 74 HÄLLEKIS | 533 32 GÖTENE | ||
Anders Johansson | Mp | Sebastian Varas Torres | Mp |
Sjökvarnsvägen 13 | Ringvägen 3 | ||
533 73 KÄLLBY | 533 32 GÖTENE | ||
Johan Månsson | Gf | Lilian Svensson | Gf |
Hökaskog Perbo | Hökaskog Perbo | ||
533 92 LUNDSBRUNN | 533 92 LUNDSBRUNN |
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Åsa Karlsson | S | Ulrica Karlsson | S |
Ordförande | |||
Valhallagatan 9 | Smedmans Väg 4 | ||
533 33 GÖTENE | 533 73 KÄLLBY | ||
Anna Dalström | C | Lars Waldefeldt | M |
Vice ordförande | |||
Holmestad Raggagården | Kittelgatan 14 | ||
533 91 GÖTENE | 533 31 GÖTENE | ||
Britta Olsson | Kd | Lars Jonegård | Fp |
Stenyxegatan 6 | Kinne-Kleva Ledsgården | ||
533 31 GÖTENE | 533 96 GÖTENE | ||
Lena Morin | V | Roger Åkerblad | S |
Hemvägen 5 | Sandtorp 9 | ||
533 30 GÖTENE | 533 96 GÖTENE | ||
Ylva Werjefeldt | Gf | Gunilla Sundbeck | Gf |
Källby Hellekisgården 2 | Fullösa Solhem | ||
533 93 KÄLLBY | 533 96 GÖTENE |
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Ulf Svensson | Gf | Bengt Karlsson | |
Ordförande | Kinne-Kleva, Sjustjärnan 5 | ||
Sjösätersvägen 13 | 533 96 GÖTENE | ||
533 74 HÄLLEKIS | |||
Håkan Gustafsson | C | Daniel Klasson | Kd |
Vice ordförande | |||
Hangelösa, Jönsegården | Holmestadvägen 9 | ||
533 92 LUNDSBRUNN | 533 97 GÖTENE | ||
Fredrik Hallenberg | M | Margareta Palmqvist | Fp |
Holmestadvägen 71 | Flädervägen 12 | ||
533 91 GÖTENE | 533 72 LUNDSBRUNN | ||
Jan Dahl | S | Monika Svensson | S |
Lidköpingsvägen 25 | Parkgatan 11 Lgh 0131 | ||
533 32 GÖTENE | 532 32 GÖTENE | ||
Mats Larsson | S | Anders Olsson | S |
Näckrosstigen 2 | Fiolgatan 6 | ||
533 73 KÄLLBY | 533 34 GÖTENE |
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Clemens Nordentoft | Gf | ||
Förste vice ordförande | |||
Kinnekulle Brunnstorp | |||
533 94 HÄLLEKIS | |||
Kerstin Karlsson | S | Nina Stadling | S |
V Torsgatan 41 | Galeasgatan 4 | ||
533 33 GÖTENE | 533 73 KÄLLBY | ||
Gustaf Hamilton | S | ||
Skattegården Sil | |||
533 96 GÖTENE | |||
Owe Rosenberg | M | Joakim Löfkvist | Fp |
Tredje vice ordförande | |||
Torggatan 7 B | Österplana Solhaga | ||
533 30 GÖTENE | 533 94 HÄLLEKIS | ||
Lars-Erik Svahn | C | ||
Ledsjövägen 28 | |||
533 72 LUNDSBRUNN |
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Ove Karlsson | S | Roger Åkerblad | S |
Vice ordförande | |||
Valhallagatan 9 | Sandtorp 9 | ||
533 33 GÖTENE | 533 96 GÖTENE | ||
Gun Gustafsson | S | Göran Gustafsson | S |
Parkgatan 11 | Kinne Vedum, Kärrhagen | ||
533 32 GÖTENE | 533 97 GÖTENE | ||
Andreas Wändahl | Fp | Lars Widegren | M |
Friggagatan 7 | Ledsjövägen 32 | ||
533 33 GÖTENE | 533 72 LUNDSBRUNN |
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Ove Karlsson | S | Eva-Lena Öman | V |
Ordförande | |||
Valhallagatan 9 | Stenbacksvägen 12 | ||
533 33 GÖTENE | 533 74 HÄLLEKIS | ||
Lennart Skarp | M | Elisabeth Nilsson | M |
Vice ordförande | |||
Bronsåldersgatan 28 | Hangelösa, Bengtsgården 4 | ||
6533 31 GÖTENE | 533 72 LUNDSBRUNN | ||
Linda Legendi | S | Conny Petersson | S |
Fibulagatan 4 B | Bollgatan 8 | ||
533 31 GÖTENE | 533 34 GÖTENE | ||
Lars-Inge Bly | S | Fredrik Larsson | S |
Holmestad Ekedalen | Kinnegatan 4 | ||
533 91 GÖTENE | 533 32 GÖTENE | ||
Lars Jansson | Gf | Ulf Svensson | Gf |
Västergatan 40 | Sjösätersvägen 13 | ||
533 33 GÖTENE | 533 74 HÄLLEKIS | ||
Monica Holm | Fp | Morgan Öhman | Kd |
Vinbärsvägen 2 | Fågelstigen 4 | ||
533 72 LUNDSBRUNN | 533 33 GÖTENE | ||
Bengt Johansson | C | Annica Johansson | C |
Valhallagatan 6 | Vättlösa Sandbäck | ||
533 33 GÖTENE | 533 91 GÖTENE |
Ordinarie | Ersättare |
---|---|
Leif Abrahamsson | Jörgen Augustsson |
Idungatan 2 | Lokegatan 2 |
533 33 GÖTENE | 533 33 GÖTENE |
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Robert Lundkvist | S | Bengt Brorsson | S |
Beredningsledare | |||
Köpmannagatan 6 | Kinnegatan 8 | ||
533 72 LUNDSBRUNN | 533 32 GÖTENE | ||
Isabella Carlen | Kd | Kristian Ribberheim | Kd |
Vice beredningsledare | |||
Västergatan 23 | Götgatan 38 | ||
533 32 GÖTENE | 533 33 GÖTENE | ||
Gunnar Gustafsson | M | Olga Mörk | M |
Myråsen, Östermalm | Villa Järneklev | ||
533 92 LUNDSBRUNN | 533 93 KÄLLBY | ||
Ulrika Durk | S | Stina Persson | S |
Björsgårdsvägen 12 E | Vinkelgatan 21 A | ||
533 73 KÄLLBY | 533 32 GÖTENE | ||
Conny Petersson | S | Linus Karlsson | S |
Bollgatan 8 | Valhallagatan 9 | ||
533 34 GÖTENE | 533 33 GÖTENE | ||
Kenneth Wiklund | S | Ove Nordström | V |
Husaby Stenhagen | Björsgårdsvägen 1 B | ||
533 95 GÖTENE | 533 73 KÄLBY | ||
Marita Larsson | C | Lisa Andersson | C |
Göttorp Sörgården | Hangelösa, Andersbo | ||
533 95 GÖTENE | 533 92 LUNDSBRUNN | ||
Håkan Ernklev | Fp | Torbjörn J Nilsson | Mp |
Ledsjövägen 8 | Husaby kyrkby, Hagaborg | ||
533 72 LUNDSBRUNN | 533 95 GÖTENE | ||
Lars Jansson | Gf | Johan Månsson | Gf |
Västergatan 40 | Hökaskog Perbo | ||
533 33 GÖTENE | 533 92 LUNDSBRUNN |
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Marita Hellqvist | S | Ing-Britt Lingman | S |
Beredningsledare | |||
Björsgårdsvägen 16 D | Stenåldersgatan 18 | ||
533 73 KÄLLBY | 533 31 GÖTENE | ||
Monica Holm | Fp | Per Wennerberg | Fp |
Vice beredningsledare | |||
Vinbärsvägen 2 | Smedjevägen 9 | ||
533 72 LUNDSBRUNN | 533 73 KÄLLBY | ||
Per Torstensson | S | Gustav Hamilton | S |
Hästhovsvägen 3 | Skattegården Sil | ||
533 74 HÄLLEKIS | 533 96 GÖTENE | ||
Ulrica Karlsson | S | Martin Johansson | S |
Smedmans Väg 4 | Gammelstadsvägen 3 | ||
533 73 KÄLLBY | 533 73 KÄLLBY | ||
Timo Niskanen | S | Roland Johansson | S |
Norra Skaraborgsgatan 21 | Järnåldersgatan 32 | ||
533 30 GÖTENE | 533 31 GÖTENE | ||
Jan Fahlgren | M | Magnus Johansson | M |
Årnäs, Torsmadsvägen 22 | Hangelösa, Pukaregården | ||
542 75 MARIESTAD | 533 92 LUNDSBRUNN | ||
Kjell Gustavsson | C | Eddie Olsson | Mp |
Göttorp, Lars Bengtsgården | Skagen, Skagelund | ||
533 95 GÖTENE | 533 94 HÄLLEKIS | ||
Hasse Andersson | Kd | Arnold Cedving | Kd |
Källgatan 2 | Blomberg, Rangtorp | ||
533 33 GÖTENE | 533 93 KÄLLBY | ||
Clemens Nordentoft | Gf | Patrik Ottersten | Gf |
Kinnekulle Brunnstorp | Linnégatan 5 E | ||
533 94 HÄLLEKIS | 533 30 GÖTENE |
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Åsa Karlsson | S | Ulla Andren | S |
Beredningsledare | |||
Valhallagatan 9 | Kårtorp, Sandstugan | ||
533 33 GÖTENE | 533 97 GÖTENE | ||
Christina Friberg | C | Kerstin Aronsson | C |
Vice beredningsledare | |||
Pilgatan 3 | Broby, Rasegården | ||
533 34 GÖTENE | 533 93 KÄLLBY | ||
Lennart Borg | S | Kristoffer Bergström | S |
Götgatan 17 | Blåsippsvägen 3 | ||
533 32 GÖTENE | 533 74 HÄLLEKIS | ||
Ann-Charlotte Granander | S | Mona Arnesson | S |
Friggagatan 16 | Vättlösa Kyrkby Stommen 1 | ||
533 33 GÖTENE | 533 91 GÖTENE | ||
Björn Cavalli-Björkman | S | Jan-Olof Bock | S |
Blombergs Egendom, Mejeriflygeln | Sjögrässtigen 21 | ||
533 93 KÄLLBY | 533 73 KÄLLBY | ||
Lars Waldefeldt | M | Kerstin Wiklund | Mp |
Kittelgatan 14 | Hagalund | ||
533 31 GÖTENE | 533 91 GÖTENE | ||
Ewa Johansson | Kd | Ingemar Ekeroos | Kd |
Frejgatan 5 | Fredengatan 24 | ||
533 33 GÖTENE | 533 33 GÖTENE | ||
Margareta Palmqvist | Fp | Marita Hirschberg | Fp |
Flädervägen 12 | Kittelgatan 3 C | ||
533 72 LUNDSBRUNN | 533 31 GÖTENE | ||
Gunilla Sundbeck | Gf | Ylva Werjefeldt | Gf |
Fullösa Solhem | Källby, Hellekisgården 2 | ||
533 96 GÖTENE | 533 93 KÄLLBY |
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Christina Raud | S | Conny Pettersson | S |
Ordförande | |||
Hökgatan 16 | Bollgatan 8 | ||
533 33 GÖTENE | 533 34 GÖTENE | ||
Arnold Cedving | Kd | Claes-Göran Holm | Fp |
Vice ordförande | |||
Blomberg, Rangtorp | Vinbärsvägen 2 | ||
533 93 KÄLLBY | 533 72 LUNDSBRUNN | ||
Lars Widegren | M | Fredrik Aronsson | C |
Ledsjövägen 32 | Broby Karstorp 3 | ||
533 72 LUNDSBRUNN | 533 93 KÄLLBY | ||
Ulrika Carlsson | S | Catarina Åkerblad | S |
Smedmans Väg 4 | Sandtorp 9 | ||
533 73 KÄLLBY | 533 96 GÖTENE | ||
Bengt Karlsson | Gf | Fredrik Larsson | S |
Kinne-Kleva, Sjustjärnan 5 | Kinnegatan 4 | ||
533 96 GÖTENE | 533 32 GÖTENE |
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Anders Månsson | Gf | Peter Legendi | S |
Ordförande | |||
Hökaskog Persbo | Fibulagatan 4 B | ||
533 92 LUNDSBRUNN | 533 31 GÖTENE | ||
Mats Larsson | S | Svante Lindqvist | Mp |
Näckrosstigen 2 | Vättlösa Stora Fårvallsslätten 1 | ||
533 73 KÄLLBY | 533 91 GÖTENE | ||
Kjell-Åke Hansson | S | ||
Husaby Stubbesgården | |||
533 96 GÖTENE | |||
Eva-Lena Öman | V | ||
Stenbacksvägen 12 | |||
533 74 HÄLLEKIS | |||
Peter Wirtberg | M | ||
Husaby Apelås | |||
533 95 GÖTENE | |||
Olof Janson | C | ||
Vice ordförande | |||
Kinne-Vedum Kårtorp | |||
533 97 GÖTENE | |||
Per Wennerberg | Fp | ||
Smedjevägen 9 | |||
533 73 KÄLLBY |
Götene Industrier AB 2011-2014
Valberedningen föreslår att valen av ledamöter, ersättare och presidium till Göteneindustrier AB utgår vid Kommunfullmäktige 29 november 2010.
Dessa val behöver inte göras förrän till bolagsstämman i april varför valberedningen föreslår att de utgår.
Destination Läckö-Kinnekulle AB 2011-2014
Valberedningen föreslår att valen av ledamöter, ersättare och presidium till Destination Läckö Kinnekulle AB utgår vid Kommunfullmäktige 29 november 2010.
Valberedningen önskar mer information hur den nya styrelsen har nominerats.
Namn | Parti |
---|---|
Grethe Bertilsson | M |
Fullösa, Lillegården | |
533 96 GÖTENE | |
Kerstin Aronsson | C |
Broby, Rasegården | |
533 93 KÄLLBY | |
Inger Kindberg | S |
Stenåldersgatan 14 | |
533 31 GÖTENE | |
Fredrik Larsson | S |
Kinnegatan 4 | |
533 32 GÖTENE | |
Vakant |
Namn | Parti | Tätort/glesbygd | |
---|---|---|---|
Tore Aronsson | C | Glesbygd | |
Broby, Rasegården | |||
533 93 KÄLLBY | |||
Lars Widegren | M | Tätort | |
Ledsjövägen 32 | |||
533 72 LUNDSBRUNN | |||
Bengt Kling | Mp | ||
Bergsgården | |||
533 94 HÄLLEKIS | |||
Inger Kindberg | S | ||
Stenåldersgatan 14 | |||
533 31 GÖTENE | |||
Mats Larsson | S | ||
Näckrosstigen 2 | |||
533 73 KÄLLBY | |||
Jan Dahl | S | ||
Lidköpingsvägen 25 | |||
533 32 GÖTENE |
Länsstyrelsen har i skrivelse 2010-11-12 tillskrivit kommunerna om att utse 6 Godemän vid lantmäteriförättningar varav tre skall vara för tätortsfrågor och tre för jordbruks- eller skogsbruksfrågor.
Huvudmän i Sparbanksstiftelsen Skaraborg och Lidköping Sparbank 2011-2014
Valberedningen föreslår att valen av huvudmän i Sparbankstiftelserna utgår vid Kommunfullmäktige 29 november 2010.
Sparbankstiftelsen Skaraborg har i skrivelse inkommen 2010-11-25 meddelat mer kring valet av huvudmän. Ordinarie stämma 2011 äger rum 11 april och man behöver besked senast 2011-03-01 om kommunfullmäktiges val.
Kommunens representanter i Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige 2011-2014
Valberedningen föreslår att dessa val utgår från kommunfullmäktiges sammanträde 29 november för ytterligare beredning.
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Johan Månsson | Gf | Peter Lager | Kd |
Hökaskog, Persbo | Häckgatan 9 | ||
533 92 LUNDSBRUNN | 533 34 GÖTENE |
Val av revisionsuppdrag
Valberedningen föreslår att följande val utgår från Kommunfullmäktiges sammanträde 29 november i avvaktan på att revisorerna fördelar uppdragen mellan sig;
- 52) AB Götenebostäder revisorer
- 53) Götene Vatten och Värme AB revisorer
- 54) Götene Industrier AB revisorer
- 55) Kommunalförbundet GöLiSka-It revisorer
- 56) Revisorer Stiftelsen Carlavägen
- 57) Destination Läckö- Kinnekulle — revisor
- 58) Revisorer övriga stiftelser, organ med mera
Husaby och Kinne hemvärnsområde - kontaktperson
Valberedningen föreslår att ärendet utgår från kommunfullmäktige den 29 november eftersom valet sker i Kommunstyrelsen.
Götene jaktvårdsdistrikt - kontaktperson
Valberedningen föreslår att ärendet utgår från kommunfullmäktige den 29 november eftersom valet sker i Kommunstyrelsen.
Kommittéer för utdelning av fondmedel
Valberedningen beslutar att återkomma till senare kommunfullmäktigesammanträde med förslag till kommittéer för utdelning av fondmedel.
Valberedningen föreslår att nuvarande ledamöters mandat förlängs till mars månads utgång 2011.
Vid genomgång av nuvarande kommittéer för utdelning av fondmedel uppstår frågan om hur vi skall kontakta dessa för att konrollera om de vill kvarstå i uppdraget.
Förslag framföres att uppdraga åt sekreteraren att tillskriva alla som under nuvarande mandatperiod har uppdrag i kommittéer för utdelning av fondmedel och efterhöra om de vill bli omvalda.
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Lars Jansson | Gf | Arnold Cedving | Kd |
Västergatan 40 | Blomberg, Rangtorp | ||
533 33 GÖTENE | 533 93 KÄLLBY |
Ombud | ||||
---|---|---|---|---|
Namn | Parti | |||
Lars Jansson | Gf | |||
Västergatan 40 | ||||
533 33 GÖTENE | ||||
Jan Fahlgren | M | |||
Årnäs, Torsmadsvägen 22 | ||||
542 75 MARIESTAD |
Ordinarie | Ersättare | ||||
---|---|---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti | ||
Anders Månsson | Gf | Vakant | |||
Persbo, Hökaskog | |||||
533 92 LUNDSBRUNN |
Ordinarie | Ersättare | ||
---|---|---|---|
Namn | Parti | Namn | Parti |
Håkan Gustafsson | C | Jan Fahlgren | M |
Hangelösa, Jönsegården | Årnäs, Torsmadsvägen 22 | ||
533 92 LUNDSBRUNN | 542 75 MARIESTAD | ||
Lars-Inge Bly | S | Åke Fransson | S |
Holmestad Ekedalen | Törnsäter Rosengården | ||
533 91 GÖTENE | 533 94 GÖTENE |
Tillväxt Västra Skaraborg
Valberedningen förslår att ärendet utgår eftersom det numer är ett utskott till Kommunalförbundet.
Vänerting
Valberedningen förslår att ärendet utgår eftersom det utses av Kommunstyrelsen.
Kommunens företrädare vid bolags- och föreningsstämmor
Som kommunens ombud att företräda kommunens aktier vid bolagsstämmor och andra föreningsstämmor 2011-2014 väljes Kommunfullmäktiges ordförande som ordinarie med Kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande som ersättare.
Rådet för Trygghet och folkhälsa
Valberedningen förslår att ärendet utgår och tas vid senare sammanträde.
Ägarrådet Skaraborgs kommunaltrafik
Valberedningen förslår att ärendet utgår och tas vid decembersammanträdet.
Dela
Var det här informationen du sökte?
Tack för att du hjälper oss!