- Du är här:
- Startsida
- Kommun och politik
- Om kommunen
- Invånarantal
Invånarantal
Kommunen får statistikuppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB). Mätningen görs den 31 december varje år och siffrorna levereras till kommunen i mars året därpå.
För frågor kontakta Henrik Karlsson
Telefon: 0511-38 60 46
E-post: henrik.karlsson@gotene.se
År | Befolkning |
---|---|
2022 | 13 275 |
2021 | 13 263 |
2020 | 13 194 |
2019 | 13 207 |
2018 | 13 232 |
2017 | 13 242 |
2016 | 13 275 |
2015 | 13 160 |
2010 | 13 223 |
2005 | 12 879 |
2000 | 13 016 |
1995 | 13 718 |
1990 | 13 498 |
1985 | 13 091 |
1980 | 12 854 |
1975 | 12 303 |
1970 | 11 936 |
1965 | 12 156 |
1960 | 12 568 |
1955 | 13 275 |
1950 | 13 698 |
2022 | 2020 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Götene | 5060 | 5029 | 4985 | 4895 | 4727 | 4655 | 4973 | 5027 |
Källby | 1823 | 1753 | 1709* | 1598 | 1551 | 1563 | 1676 | 1552 |
Lundsbrunn | 892 | 903 | 909 | 882 | 862 | 913 | 997 | 820 |
Hällekis | 626 | 643 | 654 | 669 | 718 | 732 | 749 | 739 |
Gössäter | 151 | 153 | 171 | 181 | 162 | |||
Årnäs | 155 | 163 | 163 | 163 | 180 | |||
Österäng | 76 | 79 | 83 | 79 | 90 | |||
Forshem | 72 | 75 | 78 | 68 | 81 | |||
Glesbygd | 4400 | 4383 | 4399* | 4688 | 4560 |
*Nordskog lades till i Källbys mätningar från och med 2015, tidigare räknades de till område glesbygd.
Dela
Var det här informationen du sökte?
Tack för att du hjälper oss!